Громадянські діапазони частот

. створено: . в розділі: Статические страницы. Перегляди: 13900


Для того, щоб використовувати для радіообміну громадянські діапазони частот*, не потрібно отримувати спеціальний дозвіл або ліцензію. Однак, радіоапаратура повинна бути сертифікована в Україні; діють обмеження по потужності і по типу антени.

* - згідно з Узагальненими умовамии застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв для деяких радіотехнологій/видів РЕЗ

 

26.960-27.410 МГц - CB, Citizen`s Band:

Модуляція - ЧМ, АМ або однополосна. Потужність передавача до 4 Вт.

Канали (сітка частот 10 кГц):

1 26.965 МГц 2 26.975 МГц 3 26.985 МГц 4 27.005 МГц
5 27.015 МГц 6 27.025 МГц 7 27.035 МГц 8 27.055 МГц
9 27.065 МГц 10 27.075 МГц 11 27.085 МГц 12 27.105 МГц
13 27.115 МГц 14 27.125 МГц 15 27.135 МГц 16 27.155 МГц
17 27.165 МГц 18 27.175 МГц 19 27.185 МГц 20 27.205 МГц
21 27.215 МГц 22 27.225 МГц 23 27.235 МГц 24 27.245 МГц
25 27.255 МГц 26 27.265 МГц 27 27.275 МГц 28 27.285 МГц
29 27.295 МГц 30 27.305 МГц 31 27.315 МГц 32 27.325 МГц
33 27.335 МГц 34 27.345 МГц 35 27.355 МГц 36 27.365 МГц
37 27.375 МГц 38 27.385 МГц 39 27.395 МГц 40 27.405 МГц

Часто в Україні використовуються сітка частот з каналами на 5 кГц нижче, ніж зазначено в цій таблиці. Наприклад, 13-й канал має частоту 27.110 МГц.

 

433.050-434.790 МГц - LPD433:

Модуляція - ЧМ. Потужність передавача до 10 мВт.

Канали (сітка частот 25 кГц):

1 433.075 МГц 2 433.100 МГц 3 433.125 МГц 4 433.150 МГц
5 433.175 МГц 6 433.200 МГц 7 433.225 МГц 8 433.250 МГц
9 433.275 МГц 10 433.300 МГц 11 433.325 МГц 12 433.350 МГц
13 433.375 МГц 14 433.400 МГц 15 433.425 МГц 16 433.450 МГц
17 433.475 МГц 18 433.500 МГц 19 433.525 МГц 20 433.550 МГц
21 433.575 МГц 22 433.600 МГц 23 433.625 МГц 24 433.650 МГц
25 433.675 МГц 26 433.700 МГц 27 433.725 МГц 28 433.750 МГц
29 433.775 МГц 30 433.800 МГц 31 433.825 МГц 32 433.850 МГц
33 433.875 МГц 34 433.900 МГц 35 433.925 МГц 36 433.950 МГц
37 433.975 МГц 38 434.000 МГц 39 434.025 МГц 40 434.050 МГц
41 434.075 МГц 42 434.100 МГц 43 434.125 МГц 44 434.150 МГц
45 434.175 МГц 46 434.200 МГц 47 434.225 МГц 48 434.250 МГц
49 434.275 МГц 50 434.300 МГц 51 434.325 МГц 52 434.350 МГц
53 434.375 МГц 54 434.400 МГц 55 434.425 МГц 56 434.450 МГц
57 434.475 МГц 58 434.500 МГц 59 434.525 МГц 60 434.550 МГц
61 434.575 МГц 62 434.600 МГц 63 434.625 МГц 64 434.650 МГц
65 434.675 МГц 66 434.700 МГц 67 434.725 МГц 68 434.750 МГц
69 434.775 МГц            

 

 

446.000-446.100 МГц - PMR446:

Модуляція - ЧМ. Потужність передавача до 0.5 Вт. Рішення НКРЗІ №132 від 31.03.2020.

Канали (сітка частот 12.5 кГц):

1 446.00625 МГц 2 446.01875 МГц 3 446.03125 МГц 4 446.04375 МГц
5 446.05625 МГц 6 446.06875 МГц 7 (аварийний
канал)
446.08125 МГц 8 446.09375 МГц
9 446.10625 МГц 10 446.11875 МГц 11 446.13125 МГц 12 446.14375 МГц
13 446.15625 МГц 14 446.16875 МГц 15 446.18125 МГц 16 446.19375 МГц

 

Канали (сітка частот 6.25 кГц):

1 446.003125 МГц 2 446.009375 МГц 3 446.015625 МГц 4 446.021875 МГц
5 446.028125 МГц 6 446.034375 МГц 7 446.040625 МГц 8 446.046875 МГц
9 446.053125 МГц 10 446.059375 МГц 11 446.065625 МГц 12 446.071875 МГц
13 446.078125 МГц 14 446.084375 МГц 15 446.090625 МГц 16 446.096875 МГц
17 446.103125 МГц 18 446.109375 МГц 19 446.115625 МГц 20 446.121875 МГц
21 446.128125 МГц 22 446.134375 МГц 23 446.140625 МГц 24 446.146875 МГц
25 446.153125 МГц 26 446.159375 МГц 27 446.165625 МГц 28 446.171875 МГц
29 446.178125 МГц 30 446.184375 МГц 31 446.190625 МГц 32 446.196875 МГц

 

446.100-446.200 МГц - dPMR446:

Модуляція - цифрова, dPMR. Потужність передавача до 0.5 Вт.

Канали (сітка частот 6.25 кГц):

1 446,103125 МГц 2 446,109375 МГц 3 446,115625 МГц 4 446,121875 МГц
5 446.128125 МГц 6 446.134375 МГц 7 446.140625 МГц 8 446.146875 МГц
9 446.153125 МГц 10 446.159375 МГц 11 446.165625 МГц 12 446.171875 МГц
13 446.178125 МГц 14 446.184375 МГц 15 446.190625 МГц 16 446.196875 МГц

 

 

863-865 МГц - Безпроводові аудіопристрої

Безпроводові аудіосистеми, включаючи безпроводові гучномовці, безпроводові навушники, у тому числі безпроводові мікрофони та мікрофонні системи.

Модуляція - ЧМ або інша, у тому числі цифрова. Потужність передавача до 10 мВт.

 

 

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout